Beautiful Plants For Your Interior
NEMA ANSI C136.41 5/7-Pin LoRaWAN® Aydınlatma Kontrol Ünitesi
Dayanıklı IP67 sınıfı dış kasası sayesinde zorlu çevre koşullarına karşı üstün koruma sağlayan akıllı aydınlatma kontrol ünitemiz, sahada ve bulut tabanlı yönetim platformları üzerinden kolayca kontrol edilebilmektedir. 0-10V, 1-10V, DALI-2 ve DALI-D4i kontrol arayüzleri ile maksimum esneklik sunan sistem, önceden tanımlanmış zamanlamalara, ortam ışığına ve adaptif aydınlatma senaryolarına göre otonom çalışma kapasitesine sahiptir.
LoRaWAN Nema Aydınlatma Kontrol Cihazı, akıllı şehir uygulamaları ve sürdürülebilir enerji yönetimi hedeflerinize ulaşmanız için özel olarak tasarlanmıştır. Enerji verimliliğini artırmak ve sistem performansını optimize etmek amacıyla cihaz; gerilim, akım, güç, güç faktörü ve frekans gibi elektriksel parametreleri sürekli olarak izler. Bu sayede belediyeler ve işletmeler, anlık tüketim verilerini takip ederek önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlayabilir. Ayrıca darbe ve eğim tespiti, opsiyonel ışık seviyesi sensörü, coğrafi konum takibi ve Bluetooth üzerinden yapılandırma gibi gelişmiş özellikleri desteklemektedir. Cihaz; 0-10V dimleme kontrolü ile birlikte DALI2 ve D4i desteği sunarak modern aydınlatma altyapılarıyla tam uyumlu çalışır.
Akıllı Şehir Altyapılarına Tam Entegrasyon
Zorlu dış ortam koşullarına dayanacak şekilde tasarlanan bu ünite, mevcut aydınlatma sistemleri ve üçüncü taraf çözümler ile tam entegrasyon sağlar. Cihazımız, açık iletişim protokolleri, açık kaynaklı JavaScript veri çözücü (payload decoder) ve özel ZenoSmart Connect uygulaması sayesinde maliyet etkin sistem entegrasyonu mümkün hale gelmiştir. LoRaWAN Nema Aydınlatma Kontrol Cihazı‘nın saha kurulumu ve yönetimi, sunduğumuz mobil uygulama ile son derece basittir.
- Ürün Özellikleri
- Ürün Videoları
- Çizimler
- Dosyalar
- S.S.S
| Kategori | Parametre | Özellik |
|---|---|---|
| Besleme | Güç kaynağı | 100–240 VAC 0.2 A (15 A’e kadar nominal yük) |
| Maks. güç tüketimi | 3 W (Maksimum) | |
| Darbe koruması | Dahili darbe koruma devresi | |
| Akım koruması | Dahili aşırı akım koruma devresi (oto reset) | |
| İletişim | Ağ arayüzü | LoRaWAN® 1.0.4 Sınıf C / NB-IoT (3GPP LTE Release 14 Cat-NB1 & Cat-NB2 uyumlu) |
| RF frekansı | 868 / 915 / 923 MHz (LoRaWAN) / B3, B8, B20 (1710–1880, 880–960, 791–862 MHz) | |
| Alıcı hassasiyeti | -137 dBm @ 125 kHz BW SF12 (LoRaWAN) / -108 dBm (Cat-M1 düşük bant), -107 dBm (orta bant) | |
| Verici gücü | +22 dBm’e kadar (LoRaWAN, bölgeye bağlı) / +23 dBm’e kadar (NB-IoT) | |
| Ağ güvenliği | AES-128 şifreleme tabanlı güvenli iletişim / APN, VPN desteği | |
| GPS | GPS/GLONASS/BeiDou/QZSS | |
| Yazılım güncelleme (OTA) | Bluetooth ve LoRaWAN® üzerinden | |
| Bluetooth | Destekleniyor (Opsiyonel) | |
| Arayüzler | DALI kontrol & güç | Dahili 15V DC güç kaynağıyla 4 adede kadar DALI balast kontrolü |
| Analog çıkış | 0–10 V veya 1–10 V analog çıkış | |
| Mantıksal giriş (LSI) | 1 × 0–24V yapılandırılabilir mantık girişi (analog/dijital), dim seviyeleri vb. | |
| Sensörler | Işık sensörü | Entegre, eşik ayarlanabilir |
| Eğim sensörü | 2 eksenli tilt sensör | |
| Lamba Kontrolü | Dimleme aralığı | %0–100 (ayarlarına göre lineer/logaritmik) |
| Kontrol arayüzü | DALI-2 / DiiA (IEC 62386) / D4i / 0–10 V / 1–10 V analog | |
| Ölçüm | Dahili parametreler (D4i olmayan sürücüler) | A, V, W, Wh, WB, Wfund, PF, lamba açık süresi, sag, swell |
| D4i raporlanan parametreler | V, W, Wh, PF, lamba açık süresi ve diğerleri (kontrol ekipmanı özelliklerine bağlı) | |
| Ölçüm doğruluğu | ±%0.5 (dahili ölçüm devresi için) | |
| Çıkış Anahtarı | Mekanik kontak röle | 5A (100.000 çalışma) |
| Katı hal rölesi | 2A (sıfır geçiş algılama ile) | |
| Anahtarlama yok | Çıkış bulunmuyor | |
| Zamanlama | Gerçek Zaman Saati (RTC) | Evet, süper kapasitör yedekleme (15 güne kadar) |
| Çevresel | Koruma sınıfı | IP66 (IEC 60529) |
| Çalışma sıcaklığı | -20 °C … +60 °C | |
| Mekanik | Standart | ANSI C136.41 2013 |
| Pin & pozisyonlar | 5 veya 7 pin & 3 pin güç bağlantısı; 2 veya 4 pin dimleme ve sinyal bağlantısı | |
| Ağırlık & boyutlar | 150 g / Ø 76 mm × 70 mm (yükseklik × çap) | |
| Taban & kubbe malzemesi | Yüksek sıcaklık dayanımlı PBT (polibutilen tereftalat) & UV korumalı, darbe dayanımlı polikarbonat | |
| Uyumluluk | Standartlar | EN 61347-1, EN 61347-2-11, EN 300220, EN 62368, EN 301489, EN 62479, EN 50581 |
| Sertifikalar | CE |

| Nema ANSI C136.41 5/7 Pinli Kontrol Cihazı Teknik Doküman Kılavuzu | İndir |
1. LoRaWAN® Luminaire Controller Nema cihazı hangi ağ protokollerini destekliyor?
Cihaz, LoRaWAN® 1.0.4 Sınıf C, NB-IoT (Cat-NB1 ve Cat-NB2 uyumlu) ve LTE-M gibi düşük güçlü geniş alan ağları (LPWAN) ile çalışabilir. Bu sayede hem saha hem de bulut tabanlı platformlardan güvenli ve verimli şekilde yönetilebilir.
2. Cihazın ışık kontrolü ve dimleme özellikleri nelerdir?
Controller, DALI / DALI-2 / 0–10V / 1–10V arayüzleri üzerinden hassas dimleme sağlar. Dimleme aralığı %0–100 arasında ayarlanabilir ve lineer veya logaritmik olarak yapılandırılabilir. Ayrıca, ışık sensörü ve önceden tanımlanmış zamanlama senaryolarına göre otonom çalışabilir.
3. Cihazın dayanıklılığı ve çevresel koruması nasıldır?
Cihazın dış kasası IP66 / IP67 koruma sınıfına sahiptir, yüksek sıcaklık dayanımlı PBT ve UV korumalı polikarbonat malzeme kullanılarak üretilmiştir. -20 °C ile +60 °C arası sıcaklıklarda çalışabilir ve zorlu çevre koşullarına karşı dayanıklıdır.

